Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-prodott

| Mudell | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Midja ta' Ħidma | Arja Nadifa |
| Min.Pressjoni tax-Xogħol | 0.05Mpa |
| Medda tal-Pressjoni | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Pressjoni tax-Xogħol | 1.0Mpa |
| Pressjoni Gange | Y40-01 |
| Medda ta' Kejl | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Sensittività | Fi ħdan 0.2% tal-iskala sħiħa |
| Ripetibbiltà | Fi ħdan ± 0.5% tal-iskala sħiħa |
| Konsum tal-Arja | IR10 0 | Max.3.5L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR30 0 | Ixxotta Port: Max.9.5L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR3120 | Port tal-egżost: Max.2L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| Temperatura Ambjentali | -5~60℃ (Mhux Iffriżat) |
| Materjal tal-Korp | Liga tal-Aluminju |
| Mudell | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Midja ta' Ħidma | Arja Nadifa |
| Min.Pressjoni tax-Xogħol | 0.05Mpa |
| Medda tal-Pressjoni | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Pressjoni tax-Xogħol | 1.0Mpa |
| Pressjoni Gange | Y40-01 |
| Medda ta' Kejl | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Sensittività | Fi ħdan 0.2% tal-iskala sħiħa |
| Ripetibbiltà | Fi ħdan ± 0.5% tal-iskala sħiħa |
| Konsum tal-Arja | IR10 0 | Max.3.5L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR30 0 | Ixxotta Port: Max.9.5L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| IR3120 | Port tal-egżost: Max.2L/min huwa taħt pressjoni 1.0Mpa |
| AmbjentTemperatura | -5~60℃ (Mhux Iffriżat) |
| Materjal tal-Korp | Liga tal-Aluminju |


Preċedenti: SNS AC Serje pnewmatiku arja sors trattament unità FRL kombinazzjoni arja regolatur filtru lubrikanti Li jmiss: Ċilindru ta 'l-arja pnewmatiku li jdur ta' azzjoni doppja tas-serje SNS CRA1 b'materjal ta 'Aluminju