Kodiċi tal-Ordni
Mudell | F-200 | F-300 | F-400 |
Daqs tal-Port | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Midja ta' Ħidma | Arja Kompressata | ||
Max.Pressjoni tax-Xogħol | 1.2MPa | ||
Max.Pressjoni tal-Prova | 1.6MPa | ||
Preċiżjoni tal-Filtru | 40 μ m (Normali) jew 5 μ m (Personalizzat) | ||
Fluss Rated | 1200L/min | 2700L/min | 3000L/min |
Min.Fluss taċ-ċpar | 3L/min | 6L/min | 6L/min |
Kapaċità tat-Tazza tal-Ilma | 22ml | 43ml | 43ml |
Temperatura Ambjentali | 5 ~ 60 ℃ | ||
Modalità ta' Iffissar | Installazzjoni ta 'tubu jew Installazzjoni ta' Bracket | ||
Materjal | Korp: Liga taż-żingu; Tazza: PC; Qoxra Protettiva: Liga tal-aluminju |
Dimensjoni
Mudell | E3 | E4 | E7 | E8 | E9 | F1 | F4 | F5φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 |
F-200 | 40 | 39 | 2 | 64 | 52 | G1/4 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 | 15 | 144 | 129 |
F-300 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G3/8 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |
F-400 | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G1/2 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |